Le 15 mars 2020 vous étiez appelés aux urnes pour élire vos nouveaux conseillers municipaux. En voici les résultats :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 755 | ||
Abstentions | 4 904 | 63,24 | |
Votants | 2 851 | 36,76 | |
Blancs | 34 | 0,44 | 1,19 |
Nuls | 53 | 0,68 | 1,86 |
Exprimés | 2 764 | 35,64 | 96,95 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Célia MONSEIGNE (LDVG) | 1762 | 22,72 | 63,74 | 28 | 11 |
M. Georges BELMONTE (LDVD) | 601 | 7,74 | 21,74 | 3 | 1 |
M. Olivier FAMEL (LDVC) | 401 | 5,17 | 14,50 | 2 | 1 |
Nous avons donc obtenu 2 élus : Olivier FAMEL et Karine SIGNAC. Féliciations à eux !
Pas de commentaire